Menu
Cart
Clutch Slave Cylinder:BMW

Clutch Slave Cylinder:BMW

  • R 2,245.00


CS222.2603

BMW 728 - 2.8 1978 - 1980, E23, M30, 7 Series, Manual, 25, Pet., 4 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 730 - 3 1978 - 1980, E23, M30, 7 Series, Auto, 25, Pet., 3 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 2500 - 2.5 1969 - 1974, 455, 1
BMW 2800 - 2.8 1969 - 1972, 459, M30B28, 1
BMW 2800 - 2.8 1970 - 1972, 459, CS, 1
BMW 520i - 2 1989 - 1996, Sedan, E34, M50B20, 5 Series, Manual, 25, Pet., 5 Spd, DOHC, 6 Cyl.
BMW 525i - 2.5 1990 - 1996, E34, M50 B25, 5 Series, Manual, 25, Pet., 5 Spd, DOHC, 6 Cyl.
BMW 530i - 3 1995 - 1996, V8, E34, M60B30, 5 Series, Manual, 25, Pet., 5 Spd, DOHC
BMW 535i - 3.5 1989 - 1994, E34, M30 B35 M0Z8, 5 Series, Manual, 25, Pet., 5 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 728i - 2.8 1980 - 1985, E23, M30, 7 Series, Auto, 25, Pet., 3 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 728i - 2.8 1983 - 1987, E23, M30, 7 Series, Auto, 25, Pet., 3 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 730i - 3 1987 - 1992, E32, M30, 7 Series, Auto, 25, Pet., 4 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 730i - 3 1992 - 1994, E32, M60, 7 Series, Auto, 25, Pet., 5 Spd, DOHC, 8 Cyl.
BMW 733i - 3.2 1978 - 1987, Sedan, E23, M30B32, 7 Series, Auto, 25, Pet., 4 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 733i - 3.2 1981 - 1987, E23, M30, 7 Series, Auto, 25, Pet., 4 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 735i - 3.5 1981 - 1987, E23, M90, 7 Series, Manual, 25, Pet., 5 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 735i - 3.5 1987 - 1992, E32, M30, 7 Series, Auto, 25, Pet., 4 Spd, OHC, 6 Cyl.
BMW 740i - 4 1992 - 1995, E32, M60, 7 Series, Auto, 25, Pet., 5 Spd, DOHC
BMW 745i - 3.5 1978 - 1987, Sedan, E23, M88, 7 Series, Manual, 25, Pet., 5 Spd, DOHC, 6 Cyl.
BMW 750i L - 5 1988 - 1995, V12, E32, M70, 7 Series, 25, Pet., 5 Spd, DOHC
BMW 750iL - 750iL 1988 - 1994, M70, E32, 1, V8
BMW 850i - 5 1991 - 1994, L, E31, M70, 8 Series, Manual, 25, Pet., 6 Spd, DOHC, 12 Cyl.
BMW M3 - 3.2 1997 - 1998, E36, S50 B32, 3 Series, Manual, 4 Dr, 25, Pet., 6 Spd, DOHC, 6 Cyl.

We Also Recommend